Contenido del Curso
PROGRAMA DESCUBRE | |||
Programa Descubre Detalles | 00:00:00 | ||
Quién soy? Detalles | 00:00:00 | ||
Primero Respira Detalles | 00:00:00 | ||
Aprendizaje Significativo Detalles | 00:00:00 | ||
DESCUBRE LAS FINANZAS | |||
Descubre las Finanzas Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas Detalles | 00:00:00 | ||
Índice de Finanzas Detalles | 00:00:00 | ||
ECONOMÍA Y EMPRESAS | |||
Economía y Empresas Detalles | 00:00:00 | ||
Economía de Macario Schettino Detalles | 00:00:00 | ||
Economía-Definición Detalles | 00:00:00 | ||
Las Compras Detalles | 00:00:00 | ||
Dinero en casa Detalles | 00:00:00 | ||
El Negocio Detalles | 00:00:00 | ||
El mercado y el empleo Detalles | 00:00:00 | ||
El tiempo libre Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el gobierno 1a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas el gobierno 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Las finanzas y el gobierno empresario Detalles | 00:00:00 | ||
El dinero del país y la inflación Detalles | 00:00:00 | ||
La inflación y la tasa de interés Detalles | 00:00:00 | ||
El resto del mundo Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas internacionales Detalles | 00:00:00 | ||
La Economía y su objetivo Detalles | 00:00:00 | ||
La economía y la educación Detalles | 00:00:00 | ||
La economía y sus sistemas Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y el plan global Detalles | 00:00:00 | ||
Creación de empresas Detalles | 00:00:00 | ||
Tipos de empresas Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas-Mercado objetivo Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas-Micro, pequeña y mediana y grande Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas-Cantidad Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas-Ubicación por sectores Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas- Tamaño Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas-Problemas Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y acceso a prestamos Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y las personas ocupadas Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y edades Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y el nivel de estudio Detalles | 00:00:00 | ||
El entorno y las Empresas Detalles | 00:00:00 | ||
Empresas y la competitividad 2020 Detalles | 00:00:00 | ||
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | |||
Finanzas y Administración Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas para no financieros Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y su Definición Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y tasa de interés Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el Interés simple 1a Parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el interés simple 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el Interés compuesto 1a parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el interés compuesto 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el valor a futuro Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el Valor a futuro 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el valor presente 1a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el valor presente 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el Valor Presente Neto 1a. Parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y el Valor Presente Neto 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Administración básica Detalles | 00:00:00 | ||
Tipos de Contabilidad Detalles | 00:00:00 | ||
Contabilidad Detalles | 00:00:00 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
Estados Financieros Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros-Balance y Estado de resultados Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y el Balance 1a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros- Balance 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Estados financieros y la Cuenta T Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y partes del Balance Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y los registros del Balance Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y los registros del Balance 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros- El Balance en conjunto Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros-Estado de resultados Detalles | 00:00:00 | ||
Estados financieros-Resultados Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros-Ventas Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros-el Balance en las ventas Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y la Conexión Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y el ER del Balance Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y las Ganancias Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y el rendimiento Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y el estado de resultados 1a parte Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y el estado de resultados 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Estado de resultados y el Balance Detalles | 00:00:00 | ||
Estado de resultados- Ingresos y egresos Detalles | 00:00:00 | ||
Balance y Estado de resultados Detalles | 00:00:00 | ||
El ciclo completo Detalles | 00:00:00 | ||
Analogía de los estados financieros Detalles | 00:00:00 | ||
Estados Financieros y la Tecnología Detalles | 00:00:00 | ||
RAZONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | |||
Razones financieras y evaluación de proyectos Detalles | 00:00:00 | ||
Razones financieras Detalles | 00:00:00 | ||
Razones de rentabilidad Detalles | 00:00:00 | ||
Razones de Actividad Detalles | 00:00:00 | ||
Razones de liquidez Detalles | 00:00:00 | ||
Razones de apalancamiento Detalles | 00:00:00 | ||
Capital de Trabajo Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo de Balance Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo de Estado de resultados Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo-Identificación de conceptos Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo-Índice de rentabilidad Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo-Índice de actividad Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo-Índices de apalancamiento Detalles | 00:00:00 | ||
Ejemplo-Índices de liquidez Detalles | 00:00:00 | ||
Evaluación de proyectos Detalles | 00:00:00 | ||
Punto de equilibrio y la fórmula Detalles | 00:00:00 | ||
Costos Detalles | 00:00:00 | ||
Punto de equilibrio Detalles | 00:00:00 | ||
Proyección- Ingresos, costos variables y utilidad bruta Detalles | 00:00:00 | ||
Proyección-Costos Fijos Detalles | 00:00:00 | ||
Proyección-Utilidad neta Detalles | 00:00:00 | ||
Proyección-Evaluación del proyecto Detalles | 00:00:00 | ||
Análisis de producto- Boston Consulting Group Detalles | 00:00:00 | ||
Análisis Ciclo de Vida de un producto Detalles | 00:00:00 | ||
ANÁLISIS DE ENTORNO | |||
Análisis del Entorno Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-Análisis cualitativo Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno- Población y Mercado Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-Mercado y segmento Detalles | 00:00:00 | ||
¿Estudias o trabajas? Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno y el Pib Pér capita Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno y la Pobreza Laboral Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-Riesgo país en América Latina Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-Índice del progreso social 1a parte Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno- Índice de progreso social 2a, parte Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-Socios comerciales Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno-EUA/T.M.E.C. Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno y el Pronóstico Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno y los escenarios futuros Detalles | 00:00:00 | ||
Entorno y el impacto de la pandemia en la economía Detalles | 00:00:00 | ||
El entorno mexicano de Luis de la Calle Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la extorsión Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la extorsión 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la extorsión 3a parte Detalles | 00:00:00 | ||
El entorno y la Incidencia de corrupción y extorción Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la competitividad 2019 Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la Competitividad Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y la movilidad vs. la extorsión Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas e Inseguridad Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas-Pobreza Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas y Corrupción Detalles | 00:00:00 | ||
Análisis del entorno y la Confianza 2020 Detalles | 00:00:00 | ||
Análisis del Entorno y la corrupción mundial 2020 Detalles | 00:00:00 | ||
Análisis del entorno y las mayores economías Detalles | 00:00:00 | ||
FINANZAS PERSONALES | |||
Finanzas personales Detalles | 00:00:00 | ||
Índice de Finanzas personales Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas personales-Formato de costos Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas personales-Formato de costos 2a. parte Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas personales-Formato de Ingresos Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas personales- Formato de flujo de caja Detalles | 00:00:00 | ||
Finanzas personales y el formato de proyección Detalles | 00:00:00 | ||
Formato de Evaluación de Proyecto Detalles | 00:00:00 | ||
Identificación de camino en las finanzas Detalles | 00:00:00 | ||
Cierre Programa de Finanzas Detalles | 00:00:00 | ||
EVALUACIÓN | |||
Evaluación-Finanzas | Ilimitado |
4 ALUMNOS MATRICULADOS