Contenido del Curso
| INDUCCION | |||
| Ver perfil | 00:00:00 | ||
| Bienvenida | 00:00:00 | ||
| Motivos | 00:00:00 | ||
| Tú Curso | 00:00:00 | ||
| INTRODUCCION | |||
| Descripción del Curso | 00:00:00 | ||
| Reglamentos | 00:00:00 | ||
| Contexto Nacional e Internacional | 00:00:00 | ||
| Clasificación de las Competencias de Atletismo según su Nivel: Internacional, Continental, Nacional y Regional | 00:00:00 | ||
| Filosofía del buen Juez | 00:00:00 | ||
| Preguntas y Respuestas- Contexto Nacional e Internacional Filosofía del Juez | 00:00:00 | ||
| Estructura de oficiales Técnicos y Directoresect | |||
| OFICIALES INTERNACIONALES | 00:00:00 | ||
| Director de Competencia (DC) | 00:00:00 | ||
| Director de Reunión (DR) | 00:00:00 | ||
| Centro de Información Técnica (CIT) | 00:00:00 | ||
| Director de Presentación del Evento | 00:00:00 | ||
| Jurado de Apelación | 00:00:00 | ||
| Preguntas y respuestas-Estructura de oficiales técnicos y directores y Jurado de apelación | 00:00:00 | ||
| Juez árbitro y Juez jefe | 00:00:00 | ||
| Inspector de Pista | 00:00:00 | ||
| Mariscal | 00:00:00 | ||
| Preguntas y Respuestas- Juez Jefe y Árbitros de cada evento, e Inspectores de pista y Mariscal | 00:00:00 | ||
| Jueces de Salidas y Llegadas | |||
| Salidas-Regla de Competencia 26 | 00:00:00 | ||
| Preguntas y respuestas- Cámara de llamadas y Jueces de salida | 00:00:00 | ||
| Jueces de llegadas, Cronometraje manual y electrónico. | 00:00:00 | ||
| Examen de Salidas | Ilimitado | ||
| Vallas, Obstáculos y Relevos | |||
| Vallas, Obstáculos y Relevos | 00:00:00 | ||
| Preguntas y respuestas-Vallas, obstáculos y relevos- Jueces de Llegada | 00:00:00 | ||
| Examen de Pista y Llegadas | Ilimitado | ||
| Campo | |||
| Reglas generales de Campo | 00:00:00 | ||
| Lanzamientos | 00:00:00 | ||
| Preguntas y Respuestas -Reglas Generales de Campo y Lanzamientos | 00:00:00 | ||
| Examen de Lanzamientos | Ilimitado | ||
| Saltos | |||
| Saltos Horizontales | 00:00:00 | ||
| Saltos Verticales | 00:00:00 | ||
| Examen de Saltos | Ilimitado | ||
| Dirección Técnica y Certificación de Implementos | |||
| Director Técnico | 00:00:00 | ||
| Certificación de Implementos y Equipos | 00:00:00 | ||
| Carreras de Ruta y Marcha | |||
| Carreras de ruta | 00:00:00 | ||
| Caminata (Marcha) | 00:00:00 | ||
| Caminata-Pit Lane | 00:00:00 | ||
| Examen de Ruta, Marcha y Campo Traviesa | 02:00:00 | ||
| Cámara de llamadas y Secretariado | |||
| Cámara de llamadas | 00:00:00 | ||
| Secretariado | 00:00:00 | ||
| Examen de CIT, Cámara de llamadas y Secretariado | Ilimitado | ||
| Organización de Competencias | |||
| Organización de una Competencia de Pista y Campo | 00:00:00 | ||
| Examen general | Ilimitado | ||
| Anexos | |||
| PISTA ESTÁNDAR DE 400 METROS, PLANO DE MARCADO | 00:00:00 | ||
| Cierre de curso de jueceo | 00:00:00 | ||
792 ALUMNOS MATRICULADOS





