Contenido del Curso
| CURSO DESCUBRE LA PASION | |||
| Descubre la Pasión | 00:00:00 | ||
| Índice de Pasión | 00:00:00 | ||
| Pasión | 00:00:00 | ||
| Planeación y Autogestión | |||
| Planeación y Autogestión | 00:00:00 | ||
| Lo primero es lo primero | 00:00:00 | ||
| Planeación | 00:00:00 | ||
| Proyecto de Vida | 00:00:00 | ||
| Caja de Eisenhower | 00:00:00 | ||
| Conciencia de vida | 00:00:00 | ||
| Conciencia de vida-expectativa positiva | 00:00:00 | ||
| Conciencia de vida-El fracaso | 00:00:00 | ||
| Conciencia de vida-Aprendizaje | 00:00:00 | ||
| Conciencia de vida-Valores | 00:00:00 | ||
| El Crecimiento | 00:00:00 | ||
| La acción | 00:00:00 | ||
| La Muerte | 00:00:00 | ||
| Felicidad | 00:00:00 | ||
| Bienestar | 00:00:00 | ||
| Expectativa de Vida | 00:00:00 | ||
| Evaluación de expectativa de vida | 00:00:00 | ||
| Epitafio | 00:00:00 | ||
| Conocimiento Personal | |||
| Conocimiento Personal | 00:00:00 | ||
| Autoconocimiento | 00:00:00 | ||
| Generos | 00:00:00 | ||
| Crecimiento y edad | 00:00:00 | ||
| Perfil socioeconómico- Ingreso | 00:00:00 | ||
| Perfil socioeconómico- Mezcla nacional | 00:00:00 | ||
| Intereses Personales | 00:00:00 | ||
| El cerebro | 00:00:00 | ||
| Lateralidad del Cerebro | 00:00:00 | ||
| Identificación del lado dominante | 00:00:00 | ||
| ¿Cuál es tu lateralidad del Cerebro? | 00:00:00 | ||
| ¿Cuál es tu lateralidad del Cerebro? 2 | 00:00:00 | ||
| Resultado de tu lateralidad del cerebro | 00:00:00 | ||
| Identificación de Gustos | 00:00:00 | ||
| Identificación de Posibilidades | 00:00:00 | ||
| Inteligencias múltiples | 00:00:00 | ||
| Inteligencia | 00:00:00 | ||
| Las Emociones | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Emocional | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Lógico matemática | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Verbal Lingüística | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Intrapersonal | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Interpersonal | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Visual Espacial | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Musical | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Naturalista | 00:00:00 | ||
| Inteligencia Kinestésica | 00:00:00 | ||
| El lenguaje no verbal | 00:00:00 | ||
| Imagen Personal | 00:00:00 | ||
| Lenguaje no verbal | 00:00:00 | ||
| Perfiles de Comportamiento | |||
| Perfiles de Comportamiento | 00:00:00 | ||
| Perfiles | 00:00:00 | ||
| Tipos de Humores | 00:00:00 | ||
| Tipo físico Melancólico | 00:00:00 | ||
| Tipo físico Flemático | 00:00:00 | ||
| Tipo físico Sanguíneo | 00:00:00 | ||
| Tipo físico Colérico | 00:00:00 | ||
| ¿Qué tipo de Humor eres? | 00:00:00 | ||
| Perfiles animales | 00:00:00 | ||
| Tipos de Perfiles Animales | 00:00:00 | ||
| Identificación de los Perfiles Animales | 00:00:00 | ||
| Heptagrama | 00:00:00 | ||
| Equivalencia | 00:00:00 | ||
| ¿ Y tú qué animal eres? | 00:00:00 | ||
| Cuestionario | 00:00:00 | ||
| Agrupaciones de Perfiles | 00:00:00 | ||
| Ejemplos de Perfiles | 00:00:00 | ||
| Recomendaciones | 00:00:00 | ||
| Pautas de desarrollo | 00:00:00 | ||
| Ejemplos de perfiles de hombres | 00:00:00 | ||
| Ejemplos de Perfiles de Mujeres | 00:00:00 | ||
| Descubre tu personalidad | 00:00:00 | ||
| 16 Personalidades | 00:00:00 | ||
| Empleos Ideales | 00:00:00 | ||
| 16 Personalidades- Complemento | 00:00:00 | ||
| 16 Personalidades – Distribución | 00:00:00 | ||
| Generaciones, tribus, ser mexicanos | |||
| Generaciones Tribus ser Mexicano | 00:00:00 | ||
| Generaciones | 00:00:00 | ||
| Generaciones- 1a. Parte | 00:00:00 | ||
| Generaciones-2a. Parte | 00:00:00 | ||
| Tribus | 00:00:00 | ||
| Tribus Urbanas | 00:00:00 | ||
| Tipos de tribus urbanas | 00:00:00 | ||
| Ser mexicano 1a. Parte | 00:00:00 | ||
| Ser mexicano 2a. Parte | 00:00:00 | ||
| El reto del Mexicano | 00:00:00 | ||
| El reto del mexicano 2a. Parte | 00:00:00 | ||
| Mapeo de tu perfil | 00:00:00 | ||
| Ventana de Johari | 00:00:00 | ||
| Pasión | |||
| Pasión | 00:00:00 | ||
| Propósito | 00:00:00 | ||
| La zona | 00:00:00 | ||
| La zona y el eje de coordenadas | 00:00:00 | ||
| El Elemento de Ken Robinson | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión- El elemento | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión- Los 5 sentidos | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión-Nivel de Inteligencia | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión- Nivel 6 | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión-Nivel de creatividad | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión-Nivel 7 | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión y el pensamiento creativo | 00:00:00 | ||
| Características de sistema educativo actual | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión-Tecnología y demografía | 00:00:00 | ||
| Señales significativas de la Pasión | 00:00:00 | ||
| El Miedo | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión-La Actitud | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión- la Salud | 00:00:00 | ||
| Descubre tu pasión- La educación | 00:00:00 | ||
| Descubre la pasión-La educación 2 | 00:00:00 | ||
| Descubre tu propósito | 00:00:00 | ||
| Descubre tu propósito-La pirámide de Maslow | 00:00:00 | ||
| Epitafio meta | 00:00:00 | ||
| Enfoque, empuje y profesión | |||
| Enfoque, empuje y profesión | 00:00:00 | ||
| Enfoque de Daniel Goleman | 00:00:00 | ||
| Enfoque y la atención | 00:00:00 | ||
| Enfoque y las emociones | 00:00:00 | ||
| Triple enfoque | 00:00:00 | ||
| Empuje de Daniel H. Pink | 00:00:00 | ||
| Empuje y el Impulso | 00:00:00 | ||
| Empuje y categorías del desempeño | 00:00:00 | ||
| Empuje y las 7 fallas | 00:00:00 | ||
| Empuje-Tipos de comportamiento | 00:00:00 | ||
| Profesión | 00:00:00 | ||
| Automatización | 00:00:00 | ||
| Matriz de valor del trabajo | 00:00:00 | ||
| Empleos técnicos para el 2026 | 00:00:00 | ||
| Ocupaciones del futuro- Encuesta WEF 2020 | 00:00:00 | ||
| Ocupaciones del futuro | 00:00:00 | ||
| Habilidades del siglo XXI | 00:00:00 | ||
| Ámbitos de las habilidades | 00:00:00 | ||
| Pilares de las habilidades | 00:00:00 | ||
| Ciudadanía digital | 00:00:00 | ||
| Hard skills & Soft skills | 00:00:00 | ||
| Soft skills | 00:00:00 | ||
| Hard skills | 00:00:00 | ||
| Habilidades 2025 | 00:00:00 | ||
| Mapeo de tu plan | 00:00:00 | ||
| Identificación de camino | 00:00:00 | ||
| Cierre-Pasión | 00:00:00 | ||
| Evaluación descubre la Pasión | |||
| Evaluación- Pasión | Ilimitado | ||
2 ALUMNOS MATRICULADOS





